| Ensaladas | Tapa | 1/2 | Plato | |||||
| 1. Tomate aliñado con ajito y melva | 8,00 | |||||||
| 2. Ensalada Mixta (Lechuga, maíz, tomate, cebolla y atún) | 8,50 | |||||||
| 3. Ensalada Pelayo (lechuga variada, nueces, queso de cabra, tomate y vinagreta de miel) | 10,50 | |||||||
| Tapas Frías | ||||||||
| 4. Ensaladilla de la casa | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||
| 5. Salmorejo cordobés (atún, huevo, jamón) | 4,50 | |||||||
| 6. Tartar de salmón | 13,00 | |||||||
| 7. Anchoas del cantábrico en pipirrana de aguacate | 4,50 | 9,00 | 13,50 | |||||
| Tapas | ||||||||
| 8. Flamenquín | 5,00 | 10,00 | 15,00 | |||||
| 9. Camembert frito con crema de membrillo | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||
| 10. Croquetas de jamón | 8,50 | 12,50 | ||||||
| 11. Croquetas de cola de toro | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||
| 12. Surtido de croquetas | 13,50 | |||||||
| 13. Lagrimitas de pollo fritas con dos salsas | 8,50 | 12,50 | ||||||
| 14. Pechuga de pollo a la plancha | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||
| 15. Solomillo de cerdo a la plancha al whisky | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||
| 16. Pisto de la casa | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||
| 17. Queso de cabra horneado con mermelada de pimiento | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||
| 18. Falafel con hummus | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||
| 19. Espinacas con garbanzos | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||
| Especialidades | ||||||||
| 20. Alcachofas a la plancha, gulas y jamón | 9,00 | 13,00 | ||||||
| 21. Carrillera en salsa | 9,00 | 13,00 | ||||||
| 22. Cola de Toro en salsa | 14,50 | |||||||
| 23. Hamburguesita de ternera (unidad) | 6,00 | |||||||
| Pescado Frito | ||||||||
| 24. Boquerones | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||
| 25. Chocos | 9,00 | 13,00 | ||||||
| 26. Adobo sevillano | 9,00 | 13,00 | ||||||
| 27. Fritura variada | 17,00 | |||||||
| Sugerencias | 1/2 | Plato | ||||||
| 28. Presa con crema de boletus y crujiente de cebolla | 9,00 | 13,00 | ||||||
| 29. Carrillera estofada con espuma de patata y setas | 9,00 | 13,00 | ||||||
| 30. Pulpo asado con patatas al aroma de albahaca | 16,50 | |||||||
| 31. Langostinos al ajillo | 13,00 | |||||||
| 32. Lomo de salmón, wok de verduritas y crema de guisantes | 15,00 | |||||||
| Huevos | ||||||||
| 33. Huevos estrellados con jamón | 12,50 | |||||||
| 34. Revuelto de alcachofas, jamón y queso de cabra | 13,00 | |||||||
| Carne | ||||||||
| 35. Entrecot de ternera | 17,00 | |||||||
| 36. Solomillo de ternera | 18,50 | |||||||
| Chacinas | 60g | 100g | ||||||
| 37. Queso viejo de oveja | 11,50 | 16,50 | ||||||
| 38. Salchichón ibérico de bellota | 11,50 | 16,50 | ||||||
| 39. Chorizo ibérico de bellota | 11,50 | 16,50 | ||||||
| 40. Jamón ibérico de bellota | 13,00 | 19,00 | ||||||
| 41. Caña de lomo ibérica de bellota | 13,00 | 19,00 | ||||||
| 42. Variado de la Sierra | 19,00 | |||||||
| Postre | ||||||||
| 43. Tocino de cielo | 3,60 | |||||||
| 44. Tarta: Pistacho, 3 chocolates, Ferrero Rocher, Queso y frambuesa, Galleta, Leche merengada y limón… | 4,60 | |||||||
| 45. Otros (preguntar) | ||||||||
| Otros | Vaso | Jarra | ||||||
| 46. Sangría de tinto | 3,20 | 12,00 | ||||||
| 47. Gazpacho | 3,50 | 12,50 | ||||||
| 48. Aceitunas gordales | 3,00 | |||||||
| 49. Pan | 1,20 | |||||||
| 50. Salsa extra | 0,70 | |||||||
| Precios en € 10% de IVA incluido | ||||||||
| Salads | Tapa | 1/2 | Plate | |||||
| 1. Seasoned Tomato with garlic and frigate tuna | 8,00 | |||||||
| 2. Mixed Salad (lettuce, tomato, onion, corn and tuna) | 8,50 | |||||||
| 3. Pelayo Salad (lettuce, walnuts, goat cheese, tomatoes and honey sauce) | 10,50 | |||||||
| Cold Tapas | ||||||||
| 4. Russian salad (potato salad) | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||
| 5. ‘Salmorejo’ Cold tomato soup (egg, tuna and cured ham) | 4,50 | |||||||
| 6. Salmon tartar | 13,00 | |||||||
| 7. Cantabrian anchovies with mashed avocado | 4,50 | 9,00 | 13,50 | |||||
| Tapas | ||||||||
| 8. Flamenquín (breaded meat and ham roll) | 5,00 | 10,00 | 15,00 | |||||
| 9. Fried camembert with quince cream | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||
| 10. Cured ham croquettes | 8,50 | 12,50 | ||||||
| 11. Oxtail croquettes | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||
| 12. Assorted croquettes | 13,50 | |||||||
| 13. Small pieces of fried chicken with two sauces | 8,50 | 12,50 | ||||||
| 14. Grilled chicken breast | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||
| 15. Grilled pork sirloin with whisky sauce | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||
| 16. Ratatouille | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||
| 17. Baked goat cheese with pepper jam | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||
| 18. Falafel and hummus | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||
| 19. Spinach with Chickpeas | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||
| Specialties | ||||||||
| 20. Grilled artichokes with eel and cured ham | 9,00 | 13,00 | ||||||
| 21. Braised pork cheeks with a traditional sauce | 9,00 | 13,00 | ||||||
| 22. Oxtail with a traditional sauce | 14,50 | |||||||
| 23. Small beef burger | 6,00 | |||||||
| Deep fried seafood | ||||||||
| 24. Fried anchovies | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||
| 25. Fried cuttlefish | 9,00 | 13,00 | ||||||
| 26. Marinated dogfish | 9,00 | 13,00 | ||||||
| 27. Mixed fried fish | 17,00 | |||||||
| Suggestions | 1/2 | Plate | ||||||
| 28. Pork shoulder fillet with mushroom cream and crispy onion | 9,00 | 13,00 | ||||||
| 29. Pork cheeks with potato foam and mushrooms | 9,00 | 13,00 | ||||||
| 30. Grilled octopus with basil aroma potatoes | 16,50 | |||||||
| 31. Garlic Prawns | 13,00 | |||||||
| 32. Grilled salmon with vegetables wok and peas cream | 15,00 | |||||||
| Eggs and Scrambled | ||||||||
| 33. Scrambled eggs with cured ham and fries | 12,50 | |||||||
| 34. Scrambled eggs with artichoke, cured ham and goat cheese | 13,00 | |||||||
| Meat | ||||||||
| 35. Beefsteak | 17,00 | |||||||
| 36. Beef tenderloin | 18,50 | |||||||
| Iberian Cured Sausages (Cold cuts) | 60g | 100g | ||||||
| 37. Old cured sheep cheese | 11,50 | 16,50 | ||||||
| 38. Iberian pork salami | 11,50 | 16,50 | ||||||
| 39. Iberian pork chorizo | 11,50 | 16,50 | ||||||
| 40. Iberian pork cured ham | 13,00 | 19,00 | ||||||
| 41. Iberian pork cured loin | 13,00 | 19,00 | ||||||
| 42. Assorted Iberian pork sausages | 19,00 | |||||||
| Dessert | ||||||||
| 43. ‘Tocino de cielo’ Pudding made with egg yolk and syrup | 3,60 | |||||||
| 44. Cake: Pistachio, 3chocolates, Ferrero Rocher, Cheesecake and berries, Cookies, Meringue milk and lemon… | 4,60 | |||||||
| 45. Others (ask for it) | ||||||||
| Others | Glass | Pitcher | ||||||
| 46. Sangría | 3,20 | 12,00 | ||||||
| 47. Gazpacho (cold vegetables soup) | 3,50 | 12,50 | ||||||
| 48. Olives ‘Gordales’ | 3,00 | |||||||
| 49. Bread | 1,20 | |||||||
| 50. Extra sauce | 0,70 | |||||||
| Prices in € 10% VAT included | ||||||||
| Insalate | Tapa | 1/2 | Piatto | |||||
| 1. Pomodoro condito con aglio e tombarello | 8,00 | |||||||
| 2. Mista (lattuga, pomodoro, cipolla, mais e tonno) | 8,50 | |||||||
| 3. Pelayo (lattughe varie, noci, formaggio caprino, pomodoro con salsa vinaigrette al miele) | 10,50 | |||||||
| Tapas Fredde | ||||||||
| 4. Insalata russa | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||
| 5. Salmorejo cordovese (zuppa fredda a base di pomodoro e pane con uova, tonno e prosciutto) | 4,50 | |||||||
| 6. Tartar di salmone | 13,00 | |||||||
| 7. Acciughe del Cantabrico con avocado | 4,50 | 9,00 | 13,50 | |||||
| Tapas | ||||||||
| 8. Flamenquín (involtino impanato di filetto di maiale e prosciutto) | 5,00 | 10,00 | 15,00 | |||||
| 9. Camembert fritto con crema di mele cotogne | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||
| 10. Crocchette al prosciutto | 8,50 | 12,50 | ||||||
| 11. Crocchette alla coda di toro | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||
| 12. Assortimento di crocchette | 13,50 | |||||||
| 13. Bocconcini di pollo fritti con due salse | 8,50 | 12,50 | ||||||
| 14. Petto di pollo alla griglia | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||
| 15. Filetto di maiale grigliato al whisky | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||
| 16. Pisto della casa (verdure stufate) | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||
| 17. Formaggio caprino cotto al forno con marmellata di peperoni | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||
| 18. Falafel e hummus | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||
| 19. Spinaci e ceci | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||
| Specialità | ||||||||
| 20. Carciofi alla griglia con gulas e dadini di prosciutto | 9,00 | 13,00 | ||||||
| 21. Carrillera in salsa (dalla guancia del maiale) | 9,00 | 13,00 | ||||||
| 22. Coda di toro | 14,50 | |||||||
| 23. Mini hamburger di vitello | 6,00 | |||||||
| Pesce fritto | ||||||||
| 24. Acciughe fritte | 4,50 | 9,00 | 13,00 | |||||
| 25. Calamari fritti | 9,00 | 13,00 | ||||||
| 26. Adobo sivigliano (tocchetti di verdesca marinati e fritti) | 9,00 | 13,00 | ||||||
| 27. Frittura mista di pesce | 17,00 | |||||||
| Suggerimenti | 1/2 | Piatto | ||||||
|
28. Presa con crema di porcini e cipolla croccante (taglio proveniente dal collo del maiale iberico) |
9,00 | 13,00 | ||||||
| 29. Carrillera (guancia) con funghi e schiuma di patate | 9,00 | 13,00 | ||||||
| 30. Poulpe grillé et pommes de terre à l’arôme de basilica | 16,50 | |||||||
| 31. Gamberoni con aglio e prezzemolo | 13,00 | |||||||
| 32. Filetto di salmone con crema di piselli e wok de mini verdure | 15,00 | |||||||
| Uova & Co | ||||||||
| 33. Uova fritte con prosciutto crudo e patatine fritte | 12,50 | |||||||
| 34. Uova strapazzate con carciofi, prosciutto crudo e formaggio caprino | 13,00 | |||||||
| Carni | ||||||||
| 35. Entrecôte di vitello | 17,00 | |||||||
| 36. Filetto di vitello | 18,50 | |||||||
| Insaccati da maiale iberico alimentato con ghiande | 60g | 100g | ||||||
| 37. Formaggio di pecora stagionato | 11,50 | 16,50 | ||||||
| 38. Salame iberico | 11,50 | 16,50 | ||||||
| 39. Salsiccia iberica | 11,50 | 16,50 | ||||||
| 40. Prosciutto iberico crudo | 13,00 | 19,00 | ||||||
| 41. Caña de lomo (coppa iberica) | 13,00 | 19,00 | ||||||
| 42. Selezione di salumi | 19,00 | |||||||
| Dolci | ||||||||
| 43. Tocino de cielo (dolce a base di uova) | 3,60 | |||||||
| 44. Torta: Pistacchio, 3Cioccolati, Ferrero Rocher, Cheesecake al lampone, Biscotti, Meringa al latte e limone… | 4,60 | |||||||
| 45. Altre (consultare) | ||||||||
| Altre delizie | Bicchiere | Caraffa | ||||||
| 46. Sangría | 3,20 | 12,00 | ||||||
| 47. Gazpacho (zuppa fredda a base di verdure) | 3,50 | 12,50 | ||||||
| 48. Olive local ‘gordales’ | 3,00 | |||||||
| 49. Pane | 1,20 | |||||||
| 50. Salsa extra | 0,70 | |||||||
| Prezzi in € IVA 10% inclusa | ||||||||
| Salades | Tapa | 1/2 | Assiette | ||||
| 1. Tomate assaisonnée à l’ail et persil et bonitou | 8,00 | ||||||
| 2. Mixte (laitue, tomate, oignon, maïs et thon) | 8,50 | ||||||
| 3. Pelayo (mélange de laitues, noix, fromage de chèvre, tomate et vinaigrette au miel) |
10,50 | ||||||
| Tapas Froides | |||||||
| 4. Salade russe | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||||
| 5. ‘Salmorejo’ (crème de tomates avec oeuf dur, thon et jambon) | 4,50 | ||||||
| 6. Tartare de saumon | 13,00 | ||||||
| 7. Anchois de Cantabrie à l’avocat | 4,50 | 9,00 | 13,50 | ||||
| Tapas | |||||||
| 8. Flamenquín (roulé pané de filet de porc et jambon serrano) | 5,00 | 10,00 | 15,00 | ||||
| 9. Camembert frit à la crème de coing | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||||
| 10. Croquettes au jambon serrano | 8,50 | 12,50 | |||||
| 11. Croquettes au queue de taureau | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||||
| 12. Assortiment de croquettes | 13,50 | ||||||
| 13. ‘Lagrimitas’ (Petits morceaux de poulet marinés et frits aux deux sauces) | 8,50 | 12,50 | |||||
| 14. Poitrine de poulet grillée | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||||
| 15. Filet mignon de porc grillé au whisky | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||||
| 16. Ratatouille maison | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||||
| 17. Fromage de chèvre au four à la confiture de poivrons doux | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||||
| 18. Falafel et hummus | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||||
| 19. Épinards avec pois-chiche | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||||
| Spécialités | |||||||
| 20. Artichauts grillés accompagné de gulas (succédané de civelles) et dés de jambon Serrano | 9,00 | 13,00 | |||||
| 21. Joue de porc en sauce | 9,00 | 13,00 | |||||
| 22. Queue de taureau | 14,50 | ||||||
| 23. Petit hamburger de bœuf | 6,00 | ||||||
| Friture de poisson | |||||||
| 24. Friture d’anchois | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||||
| 25. Friture de seiche en bâtonnets | 9,00 | 13,00 | |||||
| 26. Marinade de Séville (chien de mer mariné) | 9,00 | 13,00 | |||||
| 27. Friture de possons assortis | 17,00 | ||||||
| Suggestions | 1/2 | Assiette | |||||
| 28. ‘Presa’ de porc à la crème de cèpes et oignon croustillant | 9,00 | 13,00 | |||||
| 29. Joue de porc avec champignons et mousse de pomme de terre | 9,00 | 13,00 | |||||
| 30. Poulpe grillé et pommes de terre à l’arôme de basilica | 16,50 | ||||||
| 31. Gambas à l’ail | 13,00 | ||||||
| 32. Pavé de saumon à la crème de petits pois et wok de légumes | 15,00 | ||||||
| Œufs et brouillés | |||||||
| 33. Œufs au plat brisés servis sur des frites et jambon | 12,50 | ||||||
| 34. Œufs brouillés aux artichauts, jambon serrano et fromage de chèvre | 13,00 | ||||||
| Viandes | |||||||
| 35. Entrecôte de bœuf | 17,00 | ||||||
| 36. Filet mignon de bœuf | 18,50 | ||||||
| Charcuterie | 60g | 100g | |||||
| 37. Fromage vieux au lait de brebis | 11,50 | 16,50 | |||||
| 38. Saucisson ibérique | 11,50 | 16,50 | |||||
| 39. Chorizo ibérique | 11,50 | 16,50 | |||||
| 40. Jambon ibérique | 13,00 | 19,00 | |||||
| 41. Caña de lomo ibérique (longe filet de porc séché) | 13,00 | 19,00 | |||||
| 42. Assortiment de la Sierra (montagnard) | 19,00 | ||||||
| Desserts | |||||||
| 43. ‘Tocino de cielo (flan de jaune d´œuf sucré) | 3,60 | ||||||
| 44. Gâteau: Pistache, 3Chocolats, Ferrero Rocher, Cheesecake aux framboise, Biscuit, Lait meringué et citron… | 4,60 | ||||||
| 45. Autres (demander) | |||||||
| Autres | Verre | Carafe | |||||
| 46. Sangría | 3,20 | 12,00 | |||||
| 47. Gaspacho | 3,50 | 12,50 | |||||
| 48. Olives ‘Gordales’ (variété d’olives vertes, grosses et charnues) | 3,00 | ||||||
| 49. Pain et petit gressins | 1,20 | ||||||
| 50. Sauce supplémentaire | 0,70 | ||||||
| TVA à 10% comprise Prix en € | |||||||
| SALATE | Tapa | 1/2 | Portion | ||||
| 1. Angemachte Tomaten mit Knoblauch und Makrelen | 8,00 | ||||||
| 2. Gemischter Salat (Tomaten, Zwiebeln, Mais und Thunfisch) | 8,50 | ||||||
| 3. Pelayo (Verschiedene Salatsorten, Walnüsse, Ziegenkäse, Tomaten und Honig-Vinaigrette) | 10,50 | ||||||
| KALTE TAPAS | |||||||
| 4. Kartoffelsalat | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||||
| 5. Salmorejo (Gemüsecreme) mit Ei, Thunfisch und Schinken | 4,50 | ||||||
| 6. Lachstartar | 13,00 | ||||||
| 7. Kantabrische Sardellen mit Avocado | 4,50 | 9,00 | 13,50 | ||||
| TAPAS | |||||||
| 8. ‘Flamenquín’(frittierte Schinken-Schweinefleisch-Röllchen) | 5,00 | 10,00 | 15,00 | ||||
| 9. Gebratener Camembert mit Quittencreme | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||||
| 10. Schinken-Kroketten | 8,50 | 12,50 | |||||
| 11. Stierschwanz-Kroketten | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||||
| 12. Auswahl an Kroketten | 13,50 | ||||||
| 13. Frittierte Hühnchenhäppchen mit zweierlei Soße | 8,50 | 12,50 | |||||
| 14. Gegrillte Hähnchenbrust | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||||
| 15. Gebratenes Schweinefilet in Whisky-Soße | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||||
| 16. Pisto (ähnlich Ratatouille) nach Art des Hauses | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||||
| 17. Gebackener Ziegenkäse mit Paprikamarmelade | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||||
| 18. Falafel und hummus | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||||
| 19. Spinat mit Kichererbsen | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||||
| SPEZIALITÄTEN | |||||||
| 20. Gebratene Artischocken mit Gulas und Schinkenwürfeln | 9,00 | 13,00 | |||||
| 21. Schweinebäckchen in Soße | 9,00 | 13,00 | |||||
| 22. Ochsenschwanz | 14,50 | ||||||
| 23. Kleiner Rindfleischburger | 6,00 | ||||||
| FRITTIERTER FISCH | |||||||
| 24. Frittierte Sardellen | 4,50 | 9,00 | 13,00 | ||||
| 25. Frittierter Tintenfisch | 9,00 | 13,00 | |||||
| 26. Marinierter Fisch nach Sevilla-Art | 9,00 | 13,00 | |||||
| 27. Gemischter frittierter Fisch | 17,00 | ||||||
| EMPFEHLUNGEN | 1/2 | Portion | |||||
| 28. Schulterstück vom Schwein mit Steinpilzcreme und Röstzwiebeln | 9,00 | 13,00 | |||||
| 29. Schweinebäckchen mit Kartoffelschaum und Pilzen | 9,00 | 13,00 | |||||
| 30. Gebratener Oktopus mit Kartoffeln mit Basilikum-Aroma | 16,50 | ||||||
| 31. Riesengarnelen in Knoblauchöl | 13,00 | ||||||
| 32. Gebratenes Lachsfilet mit Erbsenpüree und Gemüse Wok | 15,00 | ||||||
| EIERSPEISEN UND PFANNENGERICHTE | |||||||
| 33. Bratkartoffeln mit Spiegeleiern und Schinken | 12,50 | ||||||
| 34. Artischockenpfanne mit Schinken und Ziegenkäse | 13,00 | ||||||
| FLEISCHGERICHTE | |||||||
| 35. Entrecôt vom Rind | 17,00 | ||||||
| 36. Rinderfilet | 18,50 | ||||||
| AUFSCHNITT vom iberischen Eichelschwein | 60g | 100g | |||||
| 37. Reifer Schafskäse | 11,50 | 16,50 | |||||
| 38. Hartwurst | 11,50 | 16,50 | |||||
| 39. Chorizo (Paprikawurst) | 11,50 | 16,50 | |||||
| 40. Schinken | 13,00 | 19,00 | |||||
| 41. Lendenschinken | 13,00 | 19,00 | |||||
| 42. Gemischte Platte mit Produkten aus den Bergen | 19,00 | ||||||
| NACHSPEISEN | |||||||
| 43. ‘Tocino de cielo’ (Süßer Eierpudding) | 3,60 | ||||||
| 44. Kuchen: Pistazie, 3-Schokoladen, Ferrero Rocher, Himbeer Käsesahne, Keks, Baisermilch und Zitrone… | 4,60 | ||||||
| 45. Andere (frage den Kellner) | |||||||
| ANDERE | Glass | Krug | |||||
| 46. Sangría | 3,20 | 12,00 | |||||
| 47. Gazpacho (kalte Gemüsesuppe) | 3,50 | 12,50 | |||||
| 48. Extragroße Oliven | 3,00 | ||||||
| 49. Brot | 1,20 | ||||||
| 50. Zusätzliche Soße | 0,70 | ||||||
| Preise in € 10% MwSt. enthalten | |||||||

|
Ensaladas |
Alérgenos |
|
1. Tomate aliñado con ajito y melva |
3,10 |
|
2. Ensalada Mixta |
3,10 |
|
3. Ensalada Pelayo |
4,6,10 |
|
Tapas Frías |
|
|
4. Ensaladilla de la casa |
2,3,10 |
|
5. Salmorejo cordobés con atún, huevo y jamón |
1,2,3,6,10 |
|
6. Tartar de salmón |
1,3,5,6,10 |
|
7. Anchoas del cantábrico con pipirrana de aguacate |
1,3 |
|
Tapas |
|
|
8. Flamenquín (puede tener trazas) |
1,2,4,10 (3,5,6,7,8,9,11,13) |
|
9. Camembert frito con crema de membrillo |
1,2,4 |
|
10. Croquetas de jamón (puede tener trazas) |
1,2,4,10 (3,5,6,7,8,9,11,13) |
|
11. Croquetas de cola de toro (puede tener trazas) |
1,2,4,10 (3,5,6,7,8,9,11,13) |
|
12. Surtido de croquetas |
1,2,4,6,10,11 |
|
13. Lagrimitas de pollo fritas con dos salsas |
1,2,10,11 |
|
14. Pechuga de pollo a la plancha (guarnición) |
(10) |
|
15. Solomillo de cerdo a la plancha con salsa al whisky ((guarnición) |
(10) |
|
16. Pisto de la casa |
1 |
|
17. Queso de cabra horneado con mermelada de pimiento |
1,4,6,10 |
|
18. Falafel con hummus |
1,5,9,10 |
|
19. Espinacas con garbanzos |
1,10 |
|
Especialidades |
|
|
20. Alcachofas a la plancha, gulas y taquitos de jamón |
1,3,7,8,10 |
|
21. Carrillera en salsa |
10 |
|
22. Cola de Toro en salsa |
10 |
|
23. Hamburguesita de ternera (unidad) |
1,6,10,11 |
|
Pescado Frito |
|
|
24. Boquerones |
1,3 |
|
25. Chocos |
1,8 |
|
26. Adobo sevillano |
1,3,10 |
|
27. Fritura variada |
1,3,7,8,10 |
|
Sugerencias |
|
|
28. Presa con crema de boletus y crujiente de cebolla |
1,4,10 |
|
29. Carrillera con espuma de patata y setas |
1,4,10 |
|
30. Pulpo asado con patatas al aroma de albahaca |
8 |
|
31. Langostinos al ajillo |
7 |
|
32. Lomo de salmón, verduritas y crema de guisantes |
1,3,5,10 |
|
Huevos |
Alérgenos |
|
33. Huevos estrellados con jamón |
1,2,10 |
|
34. Revuelto de alcachofas, jamón y queso de cabra |
1,2,4,10 |
|
Carne |
|
|
35. Entrecot de ternera (guarnición) |
(10) |
|
36. Solomillo de ternera (guarnición) |
(10) |
|
Chacinas |
|
|
37. Queso viejo de oveja |
4 |
|
38. Salchichón ibérico de bellota |
4,10 |
|
39. Chorizo ibérico de bellota |
4,10 |
|
40. Jamón ibérico de bellota |
|
|
41. Caña de lomo ibérica de bellota |
4,10 |
|
42. Variado de la Sierra |
4,10 |
|
Postre |
|
|
43. Tocino de cielo |
2 |
|
44. Tarta: Pistacho, 3 chocolates, Ferrero Rocher, Queso y frambuesa, Galleta, Leche merengada y limón… |
1,2,4,6,10,12 |
|
45. Otros (preguntar) |
|
|
Otros |
|
|
46. Sangría |
10 |
|
47. Gazpacho |
1,10 |
|
48. Aceitunas gordales |
10 |
|
49. Pan |
1 |
| Cafés | Cervezas | |||
| Café o Infusión | 2,10 € | Cerveza | 2,00 € | |
| Café bombón | 2,60 € | Cerveza 1/2 L | 3,80 € | |
| Café Capuccino | 2,60 € | Cerveza 1 L | 7,80 € | |
| Descafeinado | 2,10 € | Radler tirador | 2,20 € | |
| Café Carajillo | 2,90 € | Radler ½ L | 4,20 € | |
| Vaso de leche | 1,60 € | Radler 1 L | 8,20 € | |
| Cola Cao | 2,10 € | Heineken o Heineken 0,0 | 3,30 € | |
| Café Irlandés | 7,50 € | Gran Reserva | 3,30 € | |
| Sin Gluten | 3,30 € | |||
| Vinos y olorosos | Águila sin filtrar | 3,30 € | ||
| Copa de Rioja o Ribera de la casa | 3,60 € | Amstel 0,0 Tostada | 3,30 € | |
| Copa de Rioja o Ribera especial | 4,00 € | |||
| Copa Blanco o Rosado de la casa | 3,30 € | |||
| Copa de Blanco o Rosado especial | 3,60 € | Licores | ||
| Copa de Solera 1847 | 3,10 € | Copa de anís | 2,50 € | |
| Copa de Canasta Cream | 3,10 € | Orujo de hierbas | 3,50 € | |
| Copa de Alfonso | 3,10 € | Limoncello | 3,50 € | |
| Copa de Pedro Ximénez | 3,10 € | Disaronno | 4,00 € | |
| Copa de Manzanilla | 3,10 € | Rives Sin Alcohol | 4,00 € | |
| Copa de Fino | 3,20 € | Miura (Crema guindas) | 3,50 € | |
| Copa de vino de naranja | 3,10 € | Pacharán | 3,50 € | |
| Vermouth | 4,00 € | Crema de orujo | 3,50 € | |
| Copa de Rebujito | 4,20 € | Cointreau | 4,00 € | |
| Jarra de Rebujito | 12,00 € | Baileys | 4,50 € | |
| Grappa | 3,50 € | |||
| Otros | Licor 43 | 4,00 € | ||
| Tinto de verano | 2,90 € | Martini (Blanco y Rojo) | 4,00 € | |
| Agua Mineral 33 cl | 1,80 € | Campari | 4,00 € | |
| Agua con gas 36,5 cl | 2,30 € | Ricard | 4,00 € | |
| Refrescos y zumos | 2,80 € | Ponche Caballero | 3,50 € | |
| Fuze Tea y Aquarius | 3,00 € | Frangelico | 4,00 € | |
| Ladrón de Manzanas | 3,30 € | Jaggermeister | 3,50 € | |
| Sangría de tinto (Copa) | 3,20 € | Aperol | 6,00 € | |
| Sangría de tinto ½ L | 6,40 € | Aperol Spritz | 8,00 € | |
| Sangría de tinto (Jarra) | 12,00 € | Tequila | 4,00 € | |
| Sangría blanca (Jarra) | 14,00 € | Chupito de licor | 2,50 € | |
| Gazpacho (copa) | 3,50 € | Chupito especial | 3,50 € | |
| Gazpacho (jarra) | 12,50 € | |||
| *Precios sin refresco 10% IVA incluido | ||||
| Coñac y Brandy | Ginebra | |||
| Magno | 3,00 € | Beefeater | 6,00 € | |
| Torres X | 4,50 € | Larios | 6,00 € | |
| Carlos I | 9,00 € | Rives | 6,00 € | |
| Cardenal Mendoza | 9,00 € | Tanqueray | 6,00 € | |
| Gran Duque de Alba | 9,00 € | Seagram’s | 6,00 € | |
| Lepanto | 9,00 € | Bombay Sapphire | 6,00 € | |
| Luis Felipe | 20,00 € | Puerto de Indias | 6,00 € | |
| *Con refresco | +2,50 € | |||
| Ron | *Con tónica Premium | +3,00 € | ||
| Legendario | 6,00 € | |||
| Brugal | 6,00 € | Ginebra Premium | ||
| Barceló | 6,00 € | Hendrick’s | 9,50 € | |
| Cacique | 6,00 € | The London Nº1 | 9,50 € | |
| Havana 7 | 7,50 € | Citadelle | 9,50 € | |
| Barceló Imperial | 8,50 € | Bulldog | 9,50 € | |
| Cacique 500 | 8,00 € | Rives Especial | 9,50 € | |
| Bacardi | 6,00 € | Martin Miller´s | 9,50 € | |
| *Con refresco | +2,50 € | *Con refresco | +2,50 € | |
| *Con tónica Premium | +3,00 € | |||
| Bourbon | ||||
| Jim Bean | 6,00 € | Whisky | ||
| Four Roses | 6,00 € | White Label | 6,00 € | |
| Jack Daniels | 8,00 € | JB | 6,00 € | |
| *Con refresco | +2,50 € | Jhonny Walker Red | 6,00 € | |
| Jameson | 6,00 € | |||
| Whisky Reserva y Maltas | Cutty Sark | 6,00 € | ||
| Jhonny Walker Black | 9,00 € | Ballantines | 6,00 € | |
| Jhonny Walker Golden | 15,50 € | *Con refresco | +2,50 € | |
| Chivas | 10,50 € | |||
| Talisker 10 | 12,50 € | Vodka | ||
| Knockando 12 | 12,00 € | Absolut | 6,00 € | |
| Glenfiddich 12 | 12,00 € | Ciroc Manzana / Melocotón | 9,00 € | |
| Cragganmore 12 | 13,00 € | Grey Goose | 10,50 € | |
